P510 TEKST TV ti 20. okt 11:55:38

STRØMPRIS I DAG øre/kWh

NO1 Oslo 20 okt snitt 170,2
190 🬭█🬹 🬭🬹🬭
🬭████🬹🬭🬭🬭███████🬹🬭
████████████████████████
126 ████████████████████████
00 06 ▲12 18 eks|inkl
lavest 157,5 (03) høyest 190,3 (08)
00 160,2 200,3 12 161,9 202,3
01 158,4 198,0 13 161,6 202,0
02 158,4 198,0 14 161,7 202,1
03 157,5 196,9 15 175,8 219,7
04 158,5 198,2 16 181,7 227,2
05 158,1 197,6 17 186,0 232,5
06 164,5 205,7 18 180,6 225,7
07 180,3 225,4 19 175,1 218,9
08 190,3 237,8 20 175,2 219,0
09 185,8 232,3 21 173,5 216,9
10 174,5 218,2 22 170,2 212,8
11 170,2 212,7 23 164,7 205,9
Kilde: hvakosterstrommen.no 1/5
P510

Side 510 viser spotprisen time for time for NO1 til NO5, en underside per område. Grønn er billig, gul middels og rød dyr. I Nord Norge er det ikke mva på strøm for husholdninger, derfor viser NO4 samme pris i begge kolonner.

Kilde: Hva koster strømmen.no (fri bruk med kildehenvisning)

Alle sider

Om Tekst TV Online · TEKST TV Danmark