STRØMPRIS I DAG øre/kWh
NO1 Oslo 20 okt snitt 170,2
190 🬭█🬹 🬭🬹🬭
🬭████🬹🬭🬭🬭███████🬹🬭
████████████████████████
126 ████████████████████████
00 06 ▲12 18 eks|inkl
lavest 157,5 (03) høyest 190,3 (08)
00 160,2 200,3 12 161,9 202,3
01 158,4 198,0 13 161,6 202,0
02 158,4 198,0 14 161,7 202,1
03 157,5 196,9 15 175,8 219,7
04 158,5 198,2 16 181,7 227,2
05 158,1 197,6 17 186,0 232,5
06 164,5 205,7 18 180,6 225,7
07 180,3 225,4 19 175,1 218,9
08 190,3 237,8 20 175,2 219,0
09 185,8 232,3 21 173,5 216,9
10 174,5 218,2 22 170,2 212,8
11 170,2 212,7 23 164,7 205,9
STRØMPRIS I DAG øre/kWh
NO2 Kristiansand 20 okt snitt 179,1
200 🬭██ 🬭🬹🬹🬭
🬹🬭🬭🬭🬹🬭█████🬭 🬹████████
█████████████🬹██████████
127 ████████████████████████
00 06 ▲12 18 eks|inkl
lavest 159,0 (13) høyest 199,5 (08)
00 172,4 215,5 12 160,3 200,4
01 170,9 213,6 13 159,0 198,8
02 172,3 215,4 14 165,2 206,5
03 170,4 213,0 15 177,8 222,3
04 173,7 217,2 16 190,1 237,6
05 170,3 212,9 17 196,2 245,3
06 179,6 224,4 18 191,3 239,1
07 187,4 234,3 19 186,1 232,6
08 199,5 249,4 20 183,6 229,5
09 197,2 246,4 21 181,9 227,3
10 179,6 224,5 22 181,5 226,9
11 170,3 212,9 23 180,9 226,1
STRØMPRIS I DAG øre/kWh
NO3 Trondheim 20 okt snitt 127,5
165 ████🬹
🬭 ██████
█🬹🬹🬹🬹█🬹██████████🬹🬭 🬹🬹🬹🬹
80 ████████████████████████
00 06 ▲12 18 eks|inkl
lavest 101,2 (19) høyest 164,8 (13)
00 121,1 151,4 12 162,2 202,7
01 118,1 147,6 13 164,8 206,0
02 116,5 145,6 14 164,7 205,9
03 115,5 144,3 15 156,2 195,3
04 116,5 145,6 16 121,9 152,4
05 122,9 153,6 17 114,1 142,6
06 115,7 144,6 18 107,6 134,5
07 131,5 164,4 19 101,2 126,5
08 125,9 157,4 20 112,0 140,0
09 123,5 154,4 21 112,9 141,2
10 141,3 176,6 22 115,0 143,7
11 161,6 202,0 23 118,6 148,2
STRØMPRIS I DAG øre/kWh
NO4 Tromsø 20 okt snitt 25,0
28 🬭██🬹🬹🬹
🬭█████████████🬹🬹🬹🬹🬭🬹
████████████████████████
18 ████████████████████████
00 06 ▲12 18 eks|inkl
lavest 22,7 (00) høyest 27,7 (11)
00 22,7 22,7 12 27,2 27,2
01 22,7 22,7 13 26,6 26,6
02 22,8 22,8 14 27,0 27,0
03 23,0 23,0 15 25,6 25,6
04 23,4 23,4 16 25,2 25,2
05 25,1 25,1 17 25,1 25,1
06 25,5 25,5 18 24,2 24,2
07 25,3 25,3 19 24,2 24,2
08 25,5 25,5 20 24,3 24,3
09 26,3 26,3 21 24,2 24,2
10 27,6 27,6 22 24,0 24,0
11 27,7 27,7 23 24,2 24,2
STRØMPRIS I DAG øre/kWh
NO5 Bergen 20 okt snitt 167,1
187 🬭█🬹🬭 🬭🬭🬹🬭
🬭█████🬹🬹🬭███████🬹🬭
███🬹████████████████████
121 ████████████████████████
00 06 ▲12 18 eks|inkl
lavest 151,4 (03) høyest 187,4 (08)
00 155,2 194,0 12 162,9 203,6
01 152,4 190,5 13 162,8 203,5
02 151,8 189,8 14 160,5 200,6
03 151,4 189,2 15 174,9 218,6
04 151,5 189,4 16 178,2 222,8
05 153,5 191,8 17 182,9 228,7
06 159,0 198,7 18 175,9 219,8
07 178,0 222,5 19 170,3 212,8
08 187,4 234,2 20 172,2 215,2
09 184,0 230,0 21 172,2 215,2
10 174,5 218,1 22 167,4 209,2
11 170,8 213,5 23 160,3 200,4